Auftraggeber: | Staatliches Hochbauamt Karlsruhe |
Bauvorhaben: | Neubau Trafostation (GDSK), Bruchsal |
Leistungen: |
Erneuerung der Strom-, Trinkwasserversorgung- und Straßenbeleuchtung, Tiefbauarbeiten |
Bausumme: | 4.970.000,00 € netto |
Bauzeit: | 09/2015 - 02/2020 |
Bauvorhaben: | Neubau Unterkunftsgebäude C8+C9, Bruchsal |
Leistungen: | Erdbau-, Tiefbau- und Straßenbauarbeiten, Rückbau, Abbruch, Fernwärme |
Bausumme: | 530.000,00 € netto |
Bauzeit: | 08/2016 - 12/2018 |
Bauvorhaben: | Standortschießanlage BR STOSA Neubau Lager-Werkst-Aufenth.) Bruchsal |
Leistungen: | Tief-, Rohrleitungs- und Straßenbauarbeiten |
Bausumme: | 585.800,00 € netto |
Bauzeit: | 05/2018 - 12/2018 |
Bauvorhaben: | Neubau Sporthalle (GDSK), Bruchsal |
Leistungen: | Tiefbau- und Entwässerungskanalarbeiten |
Bausumme: | 449.490,00 € netto |
Bauzeit: | 07/2018 - 12/2018 |
Bauvorhaben: | Einrichtung eines zusätzlichen Serverraum HS 2 KG |
Leistungen: | Kabelleitungsbau, Druckrohrleitungsarbeiten außerhalb von Gebäuden |
Bausumme: | 539.752 € netto |
Bauzeit: | 04/2023 - 02/2024 |
Auftraggeber: | Implenia Bau GmbH |
Bauvorhaben: | Erschließung 144 Wohneinheiten 2.0 Loswohnen, Knielingen |
Leistungen: | Versorgungskreuz, Stichleitungen, Nahwärme, Fernwärme |
Bausumme: | 1.326.527,00 € netto |
Bauzeit: | 03/2016 - 05/2018 |
Auftraggeber: | Mineralölraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG |
Bauvorhaben: | Rahmenvertrag 2005 - 2022 |
Leistungen: | Erd-, Beton-, Stahlbeton-, Straßenbau- und sonstige Bauarbeiten |
Bauvorhaben: | FCC Abhitzekessel |
Leistungen: | Beton- und Stahlbetonarbeiten |
Bausumme: | 705.380,00 € netto |
Bauvorhaben: | VAWS - TRGS Step 6 |
Leistungen: | Tiefbauarbeiten |
Bausumme: | 575.649,00 € netto |
Bauvorhaben: | Sanierung Feuerlöschleitung |
Leistungen: | Bau - Rohrbau, Erd-, Straßen- und Rohrverlegearbeiten |
Bausumme: | 1.800.000,00 € netto |
Bauvorhaben: | Maximization Werk 1 und Werk 2 |
Leistungen: | Erd- und Tiefbauarbeiten |
Bausumme: | 108.000,00 € netto |
Bauvorhaben: | VAWS - TRGS Step 4 / Herstellen von VASW konformen Einlagerungsstellen |
Leistungen: | Tiefbauarbeiten |
Bausumme: | 545.117,00 € netto |
Bauvorhaben: | Neubau Sozial- und Schulungsgebäude |
Leistungen: | Eingeschossiges Gebäude kptl. aus Stahlbeton, explosionssicher, Rohrbauerstellung, Erdbau-, Entwässerungskanal-, Stahl- und Betonarbeiten, Außenanlagen |
Bausumme: | 185.000,00 € netto |
Bauvorhaben: | Montage PE-Rohrleitungen |
Leistungen: | Montage- und Demontagearbeiten für Rohrleitungen in PE100S |
Bausumme: | 180.388,00 € netto |
Bauzeit: | 01/2017 - 06/2017 |
Bauvorhaben: | New Coke Drums |
Leistungen: | Fundament und Switchdeck |
Bausumme: | 1.101.660,00 € netto |
Bauzeit: | 03/2017 - 12/2017 |
Bauvorhaben: | Sanierung RW Schacht |
Leistungen: | Abwasserleitungen, Fertigteilschächte, Rohrmontage |
Bausumme: | 168.720,00 € netto |
Bauzeit: | 06/2022 - 12/2022 |
Bauvorhaben: | Sanierung Gasometer |
Leistungen: | Betonsanierungsarbeiten |
Bausumme: | 156.562,00 € netto |
Bauzeit: | 10/2022 - 05/2023 |
Auftraggeber: | Forschungszentrum Karlsruhe GmbH / Karlsruher Institut für Technologie |
Bauvorhaben: | Rahmenvertrag seit 2003 bis heute |
Leistungen: | Tief- und Straßenbauarbeiten |
Bauvorhaben: | BAU 266 GEL |
Leistungen: | Erschließung, Außenanlagen |
Bausumme: | 220.584,23 € |
Bauzeit: | 09/2016 - 12/2016 |
Bauvorhaben: | CN Eggensteiner Straße |
Leistungen: | Verkehrswegebauarbeiten |
Bausumme: | 154.106,00 € |
Bauzeit: | 04/2017 - 05/2017 |
Bauvorhaben: | Kältezentrale BAU 612 |
Leistungen: | Tiefbauarbeiten, Gas-, Kälte und 20 kV Leitung |
Bausumme: | 473.338,00 € netto |
Bauzeit: | 08/2015 - 09/2016 |
Bauvorhaben: | Bau 219 IKFT |
Leistungen: | Tief- und Straßenbauarbeiten |
Bausumme: | 978.396,00 € netto |
Bauzeit: | 02/2024 - 04/2024 |
Bauvorhaben: | Bau 406 ApplHy |
Leistungen: | Tief- und Straßenbauarbeiten |
Bausumme: | 157.600,00 € netto |
Bauzeit: | 02/2024 - 06/2024 |
Bauvorhaben: | Sanierung Trinkwassernetz |
Leistungen: | Rohrleitungssanierung 1. Bauabschnitt |
Bausumme: | 1.297.634 € netto |
Bauzeit: | 03/2024 - 12/2024 |
Bauvorhaben: | Gebäude IKFT |
Leistungen: | Neuverlegung Druckluft- und VE-Wasserleitung |
Bausumme: | 259.900,00 € netto |
Bauzeit: | 09/2024 - 11/2024 |
Auftraggeber: |
Vermögen und Bau Baden Württemberg |
Bauvorhaben: | KIT Campus West |
Leistungen: | Außenanlagen, Erd- Entwässerungskanal-, Verkehrswegebau- und Landschaftsbauarbeiten |
Bausumme: | 581.049,00 € netto |
Bauzeit: | 09/2019 - 04/2020 |
Bauvorhaben: |
Badisches Staatstheater, Neubau Schauspielhaus |
Leistungen: | EMSR und provisorische Druckleitungsverlegung |
Bausumm: | 206.125,00 € netto |
Bauzeit: | 06/2022 - 12/2022 |
Bauvorhaben: |
Großoberfeld, Landesanstalt für Umweltschutz, Messungen und Naturschutz Baden Württemberg LUBW |
Leistungen: | Entwässerungskanalarbeiten und Druckrohrleitungs- und Leerrohrverlegungsarbeiten |
Bausumm: | 447.521,00 € netto |
Bauzeit: | 01/2021 - 12/2023 |
Auftraggeber: | Stadtwerke Ettlingen GmbH |
Bauvorhaben: | Thiebautschule, Ettlingen |
Leistungen: | Fernwärmeversorgung, Tief- und Rohrleitungsarbeiten |
Bausumme: | 190.000,00 € netto |
Bauzeit: | 09/2015 - 12/2015 |
Bauvorhaben: | Musikerviertel 2018 1. BA |
Leistungen: | Tiefbau- und Rohrleitungsbauarbeiten zur Errichtung von Fernwärmeleitungen sowie Gasleitungen |
Bausumme: | 655.821,00 € netto |
Bauzeit: | 10/2018 - 03/2019 |
Bauvorhaben: | Musikerviertel 2019 2. BA |
Leistungen: | Tiefbau- und Rohrleitungsbauarbeiten für Fernwärmeleitungen |
Bausumme: | 1.598.223,00 € netto |
Bauzeit: | 04/2019 - 09/2020 |
Auftraggeber: | Europäische Kommission |
Bauvorhaben: | Erschließungsarbeiten, Außenanlagen im JRC Karlsruhe |
Leistungen: | Anschluss von Ver- und Entsorgungsleitungen |
Bausumme: | 386.344,00 € netto |
Bauzeit: | 01/2018 - 05/2018 |
Bauvorhaben: | Gebäude 686 und 908 auf dem Gelände des JRC Karlsruhe |
Leistungen: | Kabelverlegearbeiten |
Bausumme: | 315.280,00 € netto |
Bauzeit: | 02/2020 - 10/2020 |
Auftraggeber: |
Stadtwerke Rastatt GmbH |
Bauvorhaben: | Hatzareal, Rastatt |
Leistungen: | Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten, Erweiterung Wärmenetz |
Bausumme: | 166.999,00 € netto |
Bauzeit: | 11/2020 - 12/2020 |
Bauvorhaben: |
Erweiterung Wärmenetz Badstrasse, Rastatt |
Leistungen: | Erd-, Tief-, Straßenbau-, sowie Rohrleifer- und Rohrverlegearbeiten |
Bausumme: | 231.825,00 € netto |
Bauzeit: | 08/2022 - 10/2022 |
Auftraggeber: | Stadt Karlsruhe |
Bauvorhaben: | Grundschule Wolfartsweier |
Leistungen: | Erd- und Entwässerungskanalarbeiten |
Bausumme: | 177.000,00 € netto |
Bauvorhaben:: | Gemeinschaftsschule Grötzingen |
Leistungen: | Erd- und Entwässerungskanalarbeiten |
Bausumme: | 102.000,00 € netto |
Bauzeit: | 05/2016 - 07/2017 |
Bauvorhaben: | Therme Vierordtbad, Karlsruhe |
Leistungen: | Roh-, Abbruch-, Erd- und Rohrleitungsbauarbeiten, Herstellen der Außenanlage |
Bausumme: | 411.307,00 € netto |
Bauzeit: | 03/2017 - 12/2017 |
Bauvorhaben: | Eichendorfschule, Karlsruhe |
Leistungen: | Erd- und Entwässerungskanalarbeiten |
Bausumme: | 138.108,00 € |
Bauzeit: | 01/2017 - 03/2018 |
Bauvorhaben: | Schloss - Schule, Durlach |
Leistungen: | Erweiterung und Modernisierung, Erd- und Entwässerungskanalarbeiten |
Bausumme: |
130.000,00 € netto |
Bauzeit: | 08/2019 - 09/2019 |
Bauvorhaben: | Bergwald, Heinrich Weitz Strasse und Strasse des Roten Kreuzes |
Leistungen: | Treppen- und Wegerneuerung |
Bausumme: | 325.827,00 € netto |
Bauzeit: | 09/2019 - 02/2020 |
Bauvorhaben: | Rahmenvertrag seit 2021 |
Leistungen: | Umbau und Erweiterung von Kanälen und Straßenentwässerung, Reparatur |
Bauvorhaben: | Umnutzung DLRG-Wachhaus zum Milchhaus (Kiosk) Rheinstrandbad Rappenwört "Hallig" |
Leistungen: | Rohrgraben- und Be-/Entwässerungsarbeiten |
Bausumme: | 119.271,00 € netto |
Bauzeit: | 03/2022 - 07/2022 |
Bauvorhaben. | Emil Arheit Halle, Grötzingen |
Leistungen: | Erdarbeiten und Entwässerungskanalarbeiten |
Bausumme: | 117.986,00 € netto |
Bauzeit: | 02/2023 - 04/2023 |
Auftraggeber: | BGV Immobilien GmbH & Co. KG |
Bauvorhaben: | SanBA Erneuerung Hauptgebäude BGV, Karlsruhe |
Leistungen: | Tief- und Belagsarbeiten |
Bausumme: | 250.000,00 € netto |
Auftraggeber: | Siemens AG |
Bauvorhaben: | SIK Parkplatzsanierung Fahrzeugstellplätze, Innenbereich Geb. 1, Karlsruhe |
Leistungen: | Tiefbauarbeiten |
Bausumme: | 182.800,00 € netto |
Bauvorhaben: | Siemens Süd Trink-/Löschwasser |
Leistungen: | Tief- und Kanalbauarbeiten |
Bausumme: | 219.000,00 € netto |
Bauzeit: | 07/2018 - 11/2018 |
Auftraggeber: |
Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH |
Bauvorhaben: | Sektorale Sanierung UMA 2023/2024 |
Leistungen: | Sanierung der Umschließungsanlage |
Bausumme: | 1.042.593,00 € netto |
Bauzeit: | 07/2023 - 06/2024 |
Auftraggeber: |
Stadt Rheinstetten |
Bauvorhaben: | Rahmenvertrag |
Leistungen: | Tiefbauarbeiten, Wasser und Kanal |
Bausumme: | 695.000,00 € netto |
Bauzeit: | 01/2022 - 12/2023 |
Bauvorhaben: |
Rahmenvertrag |
Leistungen: | Straßenbauarbeiten |
Bausumme: | 180.000,00 € netto |
Bauzeit: | 01/2022 - 12/2023 |
Bauvorhaben: |
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen 2023 |
Leistungen: | Tief- und Straßenbauarbeiten |
Bausumme: | 189.144,00 € netto |
Bauzeit: | 02/2023 - 10/2023 |
Bauvorhaben: |
Rahmenvertrag |
Leistungen: | Straßenbauarbeiten |
Bausumme: | 270.000,00 € netto |
Bauzeit: | 01/2024 - 12/2025 |
Auftraggeber: | Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH / Stadtwerke Karlsruhe GmbH |
Bauvorhaben: | Rahmenvertrag seit 2001 |
Leistungen: | Fernwärmeleitungen |
Bauvorhaben: | Einzugsgebiet Karlsruhe und Umgebung |
Leistungen: | Fernwärmeleitung, Gas- und Wasserversorgung |
Arge: | Greulich & Co. GmbH / Bohlen & Doyen GmbH |
Bauvorhaben: | Medienanschluss Coca Cola Los 3, Karlsruhe |
Leistungen: | Tiefbau-, Spülbohr-, Rohrverlegungs- und Wiederherstellungsarbeiten, Gas- und Wasserleitungen |
Bausumme: | 2.360.835,00 € netto |
Bauzeit: | 06/2017 - 07/2018 |
Arge: | Greulich & Co. GmbH / Peter + Partner PPR Rohrvortrieb GmbH |
Bauvorhaben: | 2. Querspange Los 2, Karlsruhe |
Leistungen: | Spezialtiefbau-, Rohrvortriebs-, Tiefbau-, Rohr- und Stahlbetonarbeiten |
Bausumme: | 1.349.746,00 € netto |
Arge: | Greulich & Co. GmbH / Peter + Partner PPR Rohrvortrieb GmbH |
Bauvorhaben: | 3. Fernwärmehauptleitung Los 1, BA 2, Karlsruhe |
Leistungen: | Spezialtiefbau-, Rohrvortriebs-, Tiefbau-, Rohr- und Stahlbetonarbeiten |
Bausumme: | 1.668.302,00 € netto |
Arge: | Greulich & Co. GmbH / Sonntag Baugesellschaft mbh & Co. KG |
Bauvorhaben: | FW-Auskopplung Stora Enso Los 3.2, Karlsruhe |
Leistungen: | Mircotunneling, Tief- und Rohrleitungsbauarbeiten inklusive Durchpressung sowie Oberflächenwiederherstellung |
Bausumme: | 1.559.594,00 € netto |
Bauzeit: | 10/2021 - 08/2022 |
Arge: | Greulich & Co. GmbH / Sonntag Baugesellschaft mbh & Co. KG |
Bauvorhaben: | Querung Bahnlinie Düker, Karlsruhe |
Leistungen: | Verlegung von Gas-, Wasser-, Fernwärme sowie Kabelschutzrohren in einem bestehenden Betonhülsrohr DN 1800, Einbau eines Grundwasserschutzes im Düsendruckverfahren |
Bausumme: | 2.682.019,00 € netto |
Bauzeit: | 08/2023 - 07/2024 |
Bilder: | Heidelberg Materials AG / Christian Buck |
Auftraggeber: |
Maxauer Papierfabrik GmbH |
Bauvorhaben: | Allgemeine Instandhaltungsarbeiten seit 2015 bis heute |
Leistungen: | Tiefbau-, Beton-, Stahlbeton- und Rohrleitungsbauarbeiten |
Bauvorhaben: | Feuerlöschleitung |
Leistungen: | Tief-, Sonder,- und Rohrvortriebsarbeiten |
Bausumme: | 516.289,00 € netto |
Bauzeit: | 11/2016 - 08/2017 |
Auftraggeber: |
Gemeinde Pfinztal |
Bauvorhaben: | Wöschbacher Strasse, Pfinztal |
Leistungen: | Radwegausbau |
Bausumme: | 668.300,00 € |
Bauzeit: | 10/2020 - 09/2021 |
Auftraggeber: | SWE Netz GmbH Ettlingen |
Bauvorhaben: | 9. BA Buchenweg, Ahornweg, Josef - Stöhrer Weg, Karl - Benz - Weg, Ettlingen - West |
Leistungen: | Gas-, Wasser-, Kabelverlegearbeiten, Straßen- und Tiefbauarbeiten |
Bausumme: | 708.048,00 € netto |
Bauzeit: | 09/2015 - 09/2018 |
Bauvorhaben: | Friedenstrasse, Ettlinger Strasse, Middelkerker Strasse und Dietrich Bonhöfer Strasse, Ettlingen und Ettlingenweier |
Leistungen: | Versorgungsleitungen und Kanal erneuern, Erneuerung von Hausanschlussleitungen und Straßenablaufleitungen |
Bausumme: | 640.00,00 € netto |
Bauzeit: | 04/2019 - 12/2019 |
Bauvorhaben: | Neuverlegung einer Wasserleitung, LWL Verbände, 20 kV-Kabel in der Durlacher Strasse, Linsenbuckelquelle, Ettlingen |
Leistungen: | Tiefbau-, Rohrleitungsbau sowie Kabelverlegearbeiten |
Bausumme: | 1.048.000,00 € netto |
Bauzeit: | 03/2020 - 11/2020 |
Auftraggeber: | Städtisches Klinikum Karlsruhe GmbH |
Bauvorhaben: | Zielplanung Energieversorgung Umbau Haus G, Karlsruhe |
Leistungen: | Erd-, Rohrverlege- und Kabelverlegearbeiten |
Bausumme: | 2.698.211,00 € netto |
Bauzeit: | 09/2016 - 11/2018 |